ПРАВИЛА И ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Туры:
1 тур — «Фреш»
Всем реалиям не больше месяца. Stay tuned!
Разминочные вопросы, составленные на базе последних новостей. Спорт, кино, политика, телевидение, светская жизнь. Большинство вопросов составлены таким образом, чтобы ответить на них можно было, не читая новости, то есть на логику и раскрутку. Один или два вопроса в этом туре – выбор из четырёх вариантов.
Правильный ответ — 1 балл. Минусов нет.
2 тур — «1895»
Про кино, мультфильмы, сериалы.
Вопросы в этом туре связаны с кинематографом и всегда объединены общей тематикой. Здесь не будет случайным образом собранных вместе вопросов «узнайте кадр из фильма» или «угадайте сериал по саундтреку». Зато можно отыграть тур про зонтики, мужские имена или растения семейства крестоцветных в кино! Поверьте и проверьте: это интереснее.
Правильный ответ — 1 балл. Минусов нет.
3 тур — «Есть тема»
Тематический тур, тема каждый раз разная. Семь вопросов разного формата (на логику, выбор из вариантов, ассоциации, игры с буквами или словами).
Правильный ответ — 1 балл. Минусов нет.
4 тур — «Вверх!»
Первый тур со ставками, вопросы на логику, озарения и раскрутку. Можно ставить +1 балл.
На этом туре, как следует из названия, можно рвануть вверх за счет удачных ставок. Но можно и уйти вниз, если сделаете ставку, а ответите неверно. Риск — дело благородное. Вопросы в этом туре чуть сложнее, чем в остальных, и чуть больше похожи на классику интеллектуальных игр.
Правильный ответ без ставки «+1» — 1 балл.
Правильный ответ со ставкой «+1» — 2 балла.
Неправильный ответ без ставки «+1» — 0 баллов.
Неправильный ответ со ставкой «+1» — минус 2 балла.
5 тур
Нечётная игра — «Как слышно?». Вопросы про музыку.
Музыкальные туры в нашем квизе почти никогда не выглядят как «узнайте семь музыкальных фрагментов». У этого тура, так же как и у тура «1895», всегда есть общая тема, а вопросы основаны на любопытных фактах, касающихся этой темы.
Чётная игра — «Что читать?». Вопросы про литературу.
Этот тур мы ввели, отвечая на запросы команд. Про музыку спрашивают все, а про литературу, как ни странно, — немногие. А играть интересно!
Правильный ответ — 1 балл. Минусов нет.
6 тур — «Микс»
Разный формат, всё обо всём.
Наш самый любимый тур. Единственный тур в BrainZona, в котором все вопросы одного формата, но формат этот, как можно предположить, — каждый раз разный. И даже если это семь вопросов на выбор из четырёх вариантов, — это всегда вопросы с интересными фактами внутри, на логику и раскрутку. Но любим мы, конечно, вопросы с ребусами, анаграммами и загадками!
Правильный ответ — 1 балл. Минусов нет.
7 тур — «Форсаж»
10 вопросов по 20 секунд. Можно делать ставки (+1 балл). Тур, который часто полностью и непредсказуемо меняет тройку победителей – мы подумываем о том, чтобы начать принимать ставки.
Правильный ответ без ставки «+1» — 1 балл.
Правильный ответ со ставкой «+1» — 2 балла.
Неправильный ответ без ставки «+1» — 0 баллов.
Неправильный ответ со ставкой «+1» — минус 2 балла.
Призовые места распределяются в соответствии с суммой баллов команд во всех турах.
При одинаковой сумме баллов у нескольких команд после финального тура места распределяются согласно следующим дополнительным показателям по порядку:
—результат команд в туре №7 «Форсаж»;
—результат команд в туре №4 «Вверх»;
—результат команд в туре №3 «Есть тема»;
—результат команд в турах №6, 5, 2, 1 в указанном порядке.
Организаторы оставляют за собой право отказывать командам в участии в игре без объяснения причин
ПРАВИЛА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА И ЗИМНЕГО СЕЗОНА
Зимний сезон игры «BrainZona» начинается с игры № 94 и завершится на последней неделе февраля.
Команды будут соревноваться в двух лигах: «Высшая лига» и «Первая лига».
По результатам сезона в Высшую лигу переходят команды, рейтинг которых 75% и выше, а также победитель сезона в Первой лиге. В Первую лигу переходят команды, рейтинг которых ниже 75%. Организаторы оставляют за собой право оставить в Первой лиге команду, рейтинг которой выше 75%, при условии, что команда сыграла менее 10 игр, и не заняла по итогам сезона первое место в лиге.
В соответствии с правилами в зимнем сезоне в Высшей лиге играют команды:
«Из Петербурга в тоску»
«Родные Шпинаты»
«Фенхель»
«Мелвилл и бурундуки»
«Анатидаефобия»
«A-class»
«Правила дома сидра»
«Серегины друзья»
«ПраваяПяткаИбрагимовича»
«Сборная Отжарии»
«Take it Quizzy»
«Какие-то ноунеймы»
«Дядя Фёдор и псы»
«Пацанский прихват»
«Утомленные КП»
«Круглый стол пропагандиста»
«Тупайя обыкновенная»
«Галчата»
«Наобум»
«Омары Шерифа»
«Замы Низама»
«Позитив и уверенность»
«Осколки зла»
«Бруклин»
Перечислены регулярно играющие команды. Организаторы оставляют за собой право перевода отдельных команд в высшую лигу непосредственно перед началом игры.
Правила расчета рейтинга и общего зачета сезона
По результатам каждой игры команда зарабатывает рейтинг. Рейтингом команды является отношение набранных игровых баллов к максимально возможному количеству баллов для каждой отдельной игры (в %).
Общим рейтингом команды является среднее значение за последние 20 игр, в которых команда принимала участие.
Пример расчета рейтинга за одну игру представлен ниже. Для игры, представленной в примере, максимально возможное количество баллов равно 72.

По результатам каждой игры команды получают очки в общий зачет сезона, равные рейтингу за данную игру.
На финальной игре сезона очки в общий зачет сезона удваиваются.
В конце сезона из суммы очков каждой команды вычитается 2 худших результата (включая пропущенные игры), кроме результата последней игры. При одинаковой сумме очков у нескольких команд после финальной игры сезона дополнительным показателем является результат финальной игры.
Победители сезона получат отдельные призы за победу в сезоне.
БАБОЧКИ
Согласно традиции в восточных единоборствах мастеру присваивается цвет пояса в соответствии с его опытом и уровнем мастерства.
Мы считаем, что наше интеллектуальное единоборство ничем не хуже, поэтому решили присваивать командам цвет бабочек.
Он будет отображаться в рейтинге команд, а также при оглашении названий команд в начале каждой игры.
20 игр — желтая бабочка,
40 игр — красная бабочка,
60 игр — зеленая бабочка,
80 игр — синяя бабочка,
100 игр — фиолетовая бабочка,
120 игр — коричневая бабочка,
150 игр — черная бабочка.

В конце каждого сезона мы награждаем красивыми бабочками команды при выполнении следующих условий:
- Команда еще не получала бабочки.
- Команда сыграла 20 и более игр.
- Команда не пропустила ни одной игры в сезоне.
| № | КОМАНДА | Кол-во игр | Рейтинг | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оранжевое настроение | 93 | 68.5 | 48.7 |
| 2 | Замы Низама | 85 | 77.4 | 53.8 |
| 3 | Правила дома сидра | 84 | 75.9 | 54.7 |
| 4 | Роман со мной | 84 | 55.4 | 39.5 |
| 5 | Кисловодск+ | 81 | 47.3 | 35.3 |
| 6 | Пончики купит Мама | 79 | 63.2 | 45.2 |
| 7 | Ум и красота | 70 | 46.7 | 33.6 |
| 8 | Слепая сова | 69 | 56.3 | 37.9 |
| 9 | Sterling Cooper | 65 | 69.3 | 47.5 |
| 10 | Аффилированные лица | 65 | 65.1 | 48.3 |
| 11 | Мелвилл и бурундуки | 64 | 82.9 | 58.4 |
| 12 | Let it B | 60 | 57.4 | 40.7 |
| 13 | A-class | 58 | 82.8 | 58.7 |
| 14 | Поиграем и уйдем | 54 | 66.0 | 49.7 |
| 15 | Серегины друзья | 53 | 75.7 | 53.9 |
| 16 | Из Петербурга в тоску | 50 | 86.7 | 61.9 |
| 17 | Фенхель | 49 | 84.5 | 59.0 |
| 18 | Ночной Кошмар | 48 | 74.8 | 54.3 |
| 19 | СРЕДА | 47 | 55.2 | 39.7 |
| 20 | Собрались | 46 | 70.5 | 53.5 |
| 21 | Анатидаефобия | 44 | 76.3 | 54.9 |
| 22 | Узкий взгляд | 38 | 46.5 | 34.5 |
| 23 | Вечное сияние Ровшана Аскерова | 36 | 44.0 | 34.5 |
| 24 | Сборная Отжарии | 35 | 77.5 | 53.4 |
| 25 | Немножко выше среднего | 35 | 73.1 | 51.3 |
| 26 | Guns&Rozin | 35 | 48.7 | 34.7 |
| 27 | Родные шпинаты | 32 | 82.8 | 57.7 |
| 28 | Омары Шерифа | 32 | 78.6 | 60.5 |
| 29 | Воображаемые друзья | 32 | 56.5 | 41.8 |
| 30 | Негодники | 31 | 71.5 | 51.0 |
| 31 | Знаешь ли ты | 31 | 63.4 | 48.4 |
| 32 | АллаЯвБар | 30 | 74.1 | 53.6 |
| 33 | Сиеста | 25 | 70.0 | 49.0 |
| 34 | Наобум | 24 | 83.6 | 63.9 |
| 35 | Быт и Досуг Современной Молодежи | 24 | 56.3 | 40.6 |
| 36 | Профитроли | 23 | 67.8 | 47.3 |
| 37 | КИАП | 22 | 67.1 | 47.7 |
| 38 | Остапа несло | 22 | 50.1 | 35.0 |
| 39 | Третий сон Менделеева | 21 | 70.5 | 55.9 |
| 40 | Пришедшие внезапно | 21 | 41.3 | 29.5 |
| 41 | Руки-крюки | 21 | 35.0 | 27.6 |
| 42 | Take it Quizzy | 20 | 78.9 | 60.7 |
| 43 | Солнечные зайчики | 20 | 40.9 | 28.4 |
| 44 | Бешеная лень | 19 | 70.5 | 56.3 |
| 45 | Давайте уже! | 18 | 61.1 | 42.2 |
| 46 | Тень каравеллы | 17 | 67.3 | 51.0 |
| 47 | Круглый стол пропагандиста | 14 | 76.0 | 55.5 |
| 48 | Джамайка | 14 | 60.6 | 44.9 |
| 49 | Шишки-телепаты | 14 | 59.6 | 42.5 |
| 50 | Пролетая над лестницей с пролетами | 14 | 45.6 | 31.8 |
| 51 | (кродёться) | 13 | 55.9 | 39.3 |
| 52 | Fishburg Globewaters | 13 | 55.9 | 42.3 |
| 53 | Акела промахнулся | 13 | 49.6 | 35.4 |
| 54 | Ящик водки и всех обратно | 12 | 86.7 | 68.2 |
| 55 | Позитив и уверенность | 12 | 81.4 | 65.9 |
| 56 | Культурный кот | 12 | 71.6 | 57.3 |
| 57 | Крошки без енота | 12 | 63.8 | 51.7 |
| 58 | IDDQD | 11 | 71.5 | 50.8 |
| 59 | Сын Елены Воробей ест у мамы изо рта | 11 | 64.9 | 47.4 |
| 60 | СКОТ-анализ | 11 | 62.2 | 46.3 |
| 61 | Кукушкины ушки | 11 | 52.1 | 38.5 |
| 62 | Осколки зла | 10 | 80.4 | 65.6 |
| 63 | Галчата | 10 | 78.0 | 55.3 |
| 64 | Rsbobrs | 10 | 57.8 | 40.6 |
| 65 | Повторите, пожалуйста, вопрос | 10 | 40.9 | 33.1 |
| 66 | Кадавр Жрал | 9 | 72.8 | 53.8 |
| 67 | Кржмелик-Вахмурик | 9 | 36.9 | 25.4 |
| 68 | При чем тут грибы? | 8 | 70.1 | 54.5 |
| 69 | Да, White и Шо | 8 | 59.6 | 41.1 |
| 70 | Сибондс | 8 | 56.6 | 43.6 |
| 71 | Sapiensы | 8 | 47.8 | 33.3 |
| 72 | 7 пишем, 2 в уме | 8 | 41.6 | 29.0 |
| 73 | ФилАФЕль | 8 | 32.9 | 23.4 |
| 74 | Дядя Фёдор и псы | 7 | 78.4 | 54.9 |
| 75 | НИИ Бица | 7 | 76.4 | 55.4 |
| 76 | 9 жизней | 7 | 68.3 | 48.1 |
| 77 | Ъуъ, съкука | 7 | 61.2 | 42.9 |
| 78 | Тертый воробей | 7 | 56.8 | 40.9 |
| 79 | Level Up | 7 | 50.3 | 34.7 |
| 80 | Друзья друзей Друзя | 7 | 50.1 | 36.9 |
| 81 | Апельсинка | 7 | 49.5 | 38.5 |
| 82 | В тельняшках | 7 | 49.4 | 34.7 |
| 83 | МыслиВслух | 7 | 45.9 | 32.5 |
| 84 | Бруклин | 6 | 82.6 | 67.2 |
| 85 | Исключение из правил | 6 | 70.9 | 49.7 |
| 86 | Облачный атлас | 6 | 69.6 | 48.0 |
| 87 | Лес-Государь | 6 | 62.0 | 43.5 |
| 88 | Beer БраZZерс | 6 | 57.1 | 40.3 |
| 89 | Всё.Там.Всегда | 6 | 52.2 | 37.0 |
| 90 | Шерсть новоизмайловцев | 6 | 51.0 | 35.5 |
| 91 | Тугодумие как искусство | 6 | 49.1 | 35.4 |
| 92 | Дядя Эдя съел медведя | 6 | 40.7 | 29.8 |
| 93 | Пацанский прихват | 5 | 77.0 | 53.5 |
| 94 | Beer Lovers | 5 | 72.1 | 55.6 |
| 95 | У команды нет имени | 5 | 66.7 | 47.6 |
| 96 | Beautiful mind | 5 | 61.5 | 42.8 |
| 97 | Кто эти люди | 5 | 60.8 | 49.0 |
| 98 | Акуна Матата | 5 | 51.1 | 36.2 |
| 99 | Pinky & the Brain | 5 | 50.8 | 36.0 |
| 100 | Экспресс-тест | 5 | 46.8 | 34.4 |
| 101 | Стокгольмский синдром | 5 | 43.7 | 32.5 |
| 102 | Спецпроект | 5 | 43.3 | 32.7 |
| 103 | Barbara | 5 | 35.9 | 24.8 |
| 104 | HappyRich | 5 | 31.4 | 22.0 |
| 105 | Какие-то ноунеймы | 4 | 80.8 | 58.0 |
| 106 | Утомленные КП | 4 | 73.6 | 50.8 |
| 107 | Nostalgie | 4 | 69.2 | 47.8 |
| 108 | Броненосец Котёнкин | 4 | 66.9 | 46.4 |
| 109 | Антидиваны | 4 | 64.2 | 45.1 |
| 110 | Mortal Kombat | 4 | 63.0 | 44.5 |
| 111 | Пока недоступно в вашем регионе | 4 | 61.8 | 43.6 |
| 112 | Пробегали за кефиром | 4 | 58.8 | 41.5 |
| 113 | Припева нет | 4 | 57.9 | 42.0 |
| 114 | Цирдан Цорабел | 4 | 56.2 | 38.8 |
| 115 | 18+ | 4 | 54.5 | 44.5 |
| 116 | Чеполина | 4 | 54.4 | 41.1 |
| 117 | Женский клуб | 4 | 47.2 | 34.0 |
| 118 | Барышни и хулиган | 4 | 45.5 | 32.6 |
| 119 | Богемоты | 4 | 44.3 | 35.0 |
| 120 | Высшая школа ЧГК | 4 | 42.8 | 31.0 |
| 121 | Полузубры | 4 | 29.9 | 22.4 |
| 122 | Пальцем в небо | 4 | 27.5 | 21.5 |
| 123 | Кино, вино и печенюшки | 3 | 90.6 | 74.0 |
| 124 | Чай вдвоем, секс втроем | 3 | 75.6 | 53.0 |
| 125 | Lego logic | 3 | 75.4 | 53.7 |
| 126 | Привет, Олимпийский! | 3 | 74.2 | 55.7 |
| 127 | Едва | 3 | 68.5 | 55.0 |
| 128 | Капитан Хэддок | 3 | 67.8 | 47.3 |
| 129 | Смело, но опрометчиво | 3 | 64.7 | 44.7 |
| 130 | Holy guacamole | 3 | 61.9 | 43.3 |
| 131 | МММ | 3 | 59.9 | 41.3 |
| 132 | Ворон | 3 | 59.1 | 44.3 |
| 133 | ТоТамПотом | 3 | 57.7 | 40.3 |
| 134 | 7-40 | 3 | 56.5 | 39.0 |
| 135 | Цвет настроения желтый | 3 | 56.0 | 38.7 |
| 136 | Справа под мостом через Неглинку | 3 | 55.1 | 40.3 |
| 137 | Five O'Clock Team | 3 | 54.4 | 40.7 |
| 138 | Ну как так-то?! | 3 | 51.0 | 37.0 |
| 139 | Если не мы, то кот | 3 | 50.2 | 34.7 |
| 140 | Это стыд | 3 | 49.9 | 35.2 |
| 141 | ТриКОТАж | 3 | 49.0 | 40.0 |
| 142 | Пятница 13-е | 3 | 48.9 | 35.7 |
| 143 | Хреновый сироп | 3 | 48.8 | 33.7 |
| 144 | Бесконечный праздник | 3 | 47.8 | 33.0 |
| 145 | ВИА Друзди | 3 | 46.1 | 33.7 |
| 146 | Балагуры | 3 | 45.4 | 31.3 |
| 147 | Перчики | 3 | 43.6 | 31.3 |
| 148 | Felicity fox | 3 | 42.0 | 30.2 |
| 149 | Квизиторы | 3 | 41.7 | 31.2 |
| 150 | ЧБ | 3 | 41.3 | 33.0 |
| 151 | 25+ | 3 | 40.9 | 30.7 |
| 152 | Ж & П | 3 | 40.0 | 31.7 |
| 153 | Над пропастью не ржи | 3 | 37.2 | 26.8 |
| 154 | Козаностра | 3 | 30.5 | 24.3 |
| 155 | Резервисты | 3 | 30.2 | 24.3 |
| 156 | Мудрые совы | 3 | 19.1 | 13.7 |
| 157 | ВСХИМЖ | 2 | 85.5 | 59.0 |
| 158 | Подводная одиссея | 2 | 79.9 | 55.8 |
| 159 | ПраваяПяткаИбрагимовича | 2 | 78.2 | 58.8 |
| 160 | Здравствуй, лето! | 2 | 75.5 | 53.3 |
| 161 | Тапочки | 2 | 73.8 | 57.5 |
| 162 | Давай гуся! | 2 | 70.3 | 48.5 |
| 163 | Мухабоевка | 2 | 69.5 | 49.3 |
| 164 | Вялый Ширвиндт | 2 | 68.7 | 51.5 |
| 165 | Sax&Violins | 2 | 68.7 | 51.5 |
| 166 | ДелоСделано | 2 | 68.5 | 56.0 |
| 167 | Удод экстра | 2 | 67.4 | 46.5 |
| 168 | Мы просто пришли побухать | 2 | 66.9 | 47.3 |
| 169 | Kiss my quiz | 2 | 65.4 | 46.0 |
| 170 | Позвоночное молчание | 2 | 64.6 | 46.5 |
| 171 | Белая гвардия вошла в чат | 2 | 64.4 | 51.5 |
| 172 | Разрешите в IT | 2 | 64.2 | 44.8 |
| 173 | Матросская Тишина | 2 | 64.0 | 45.0 |
| 174 | Бобры Добры | 2 | 63.8 | 44.0 |
| 175 | Тратататата | 2 | 63.4 | 43.8 |
| 176 | Мама, это не КВН | 2 | 63.3 | 47.5 |
| 177 | Три-четырнадцать | 2 | 63.0 | 43.5 |
| 178 | Lachs im Zweifel | 2 | 61.9 | 43.5 |
| 179 | Декорация прав человека | 2 | 61.1 | 49.5 |
| 180 | Жизнь круто изменилась! | 2 | 61.1 | 43.0 |
| 181 | Яхта Врангеля | 2 | 60.9 | 50.0 |
| 182 | Румпельштильцхен | 2 | 60.6 | 43.5 |
| 183 | 07.03 | 2 | 60.4 | 49.5 |
| 184 | Дундимантия | 2 | 60.0 | 42.5 |
| 185 | Василиск возьмет свое | 2 | 59.4 | 41.0 |
| 186 | Слеза комсомолки | 2 | 59.1 | 48.5 |
| 187 | Ночной дожор | 2 | 58.0 | 40.0 |
| 188 | ВЩИИИ | 2 | 57.3 | 42.3 |
| 189 | Продам тахту | 2 | 56.5 | 39.0 |
| 190 | Коррозия логики | 2 | 56.3 | 39.3 |
| 191 | ЧеКаво?! | 2 | 55.8 | 38.5 |
| 192 | Есть идея! | 2 | 54.4 | 43.3 |
| 193 | Котики | 2 | 54.3 | 37.5 |
| 194 | Чеширский штрих-код | 2 | 51.6 | 37.5 |
| 195 | Внутричерепной гусь | 2 | 50.0 | 34.5 |
| 196 | ТТС-Катафорез | 2 | 49.3 | 37.5 |
| 197 | Сентябрята | 2 | 49.3 | 39.5 |
| 198 | Над тупостью не ржи | 2 | 48.5 | 33.8 |
| 199 | Didi | 2 | 48.0 | 36.0 |
| 200 | Сон сына Мендельсона | 2 | 47.6 | 35.5 |
| 201 | Дети 90-х | 2 | 47.1 | 32.5 |
| 202 | Потом придумаем | 2 | 46.4 | 32.0 |
| 203 | Шкатулка Лемаршана | 2 | 45.3 | 34.0 |
| 204 | Тинькотики | 2 | 45.2 | 34.5 |
| 205 | Гангстеры со стажем | 2 | 44.9 | 31.0 |
| 206 | Брейняшки | 2 | 43.5 | 32.0 |
| 207 | Ледокол Горячий Генрих | 2 | 42.7 | 32.0 |
| 208 | Самые с усамые | 2 | 42.0 | 31.5 |
| 209 | Рабочее название | 2 | 42.0 | 31.0 |
| 210 | Марсоход Илюмжинова | 2 | 40.2 | 28.5 |
| 211 | Болие Лимение | 2 | 38.4 | 26.5 |
| 212 | Shoo Music | 2 | 36.3 | 26.8 |
| 213 | Мама, я на квизе | 2 | 35.5 | 24.5 |
| 214 | Джуси Кутюр | 2 | 34.5 | 27.5 |
| 215 | Ангелы Чарли | 2 | 34.1 | 24.0 |
| 216 | SimplDimpl | 2 | 32.9 | 26.5 |
| 217 | Квантовый парадокс | 2 | 31.9 | 22.0 |
| 218 | Кинотеатр | 2 | 29.1 | 23.0 |
| 219 | Бурение мозга | 2 | 28.3 | 19.5 |
| 220 | Вся надежда на него | 2 | 13.0 | 9.0 |
| 221 | Мимино | 1 | 88.4 | 61.0 |
| 222 | Господин Козлов | 1 | 83.8 | 67.0 |
| 223 | Ultima Ratio | 1 | 82.6 | 57.0 |
| 224 | Жиробарсики | 1 | 82.3 | 65.0 |
| 225 | Хвилищевский и клюквица | 1 | 81.2 | 56.0 |
| 226 | МунК | 1 | 81.2 | 56.0 |
| 227 | Тупой и ещё жирнее | 1 | 81.2 | 56.0 |
| 228 | ЛегалВсех | 1 | 80.2 | 65.0 |
| 229 | A-Z | 1 | 80.0 | 60.0 |
| 230 | Инвертированный вингер | 1 | 80.0 | 60.0 |
| 231 | Аркадий Владимирович | 1 | 79.7 | 55.0 |
| 232 | Енот игр | 1 | 78.7 | 59.0 |
| 233 | НЛО | 1 | 78.3 | 54.0 |
| 234 | И мой сурок со мною | 1 | 78.3 | 54.0 |
| 235 | Голодные игры | 1 | 77.8 | 56.0 |
| 236 | Не конченные | 1 | 77.5 | 62.0 |
| 237 | Микрочип 77 | 1 | 76.8 | 53.0 |
| 238 | Диссиденты | 1 | 76.8 | 53.0 |
| 239 | Мишки Гамми | 1 | 76.8 | 53.0 |
| 240 | Симплектический верблюд | 1 | 75.4 | 52.0 |
| 241 | Назло рекордам | 1 | 75.4 | 52.0 |
| 242 | Геобитва | 1 | 75.4 | 52.0 |
| 243 | Своеобразные | 1 | 75.0 | 57.0 |
| 244 | Клан Каланов | 1 | 74.8 | 53.5 |
| 245 | Тучка G | 1 | 74.7 | 59.0 |
| 246 | Жирные банковские коты | 1 | 74.7 | 56.0 |
| 247 | Падагра | 1 | 73.9 | 51.0 |
| 248 | Полчетвёртого | 1 | 73.9 | 51.0 |
| 249 | Скелеты-приспешники | 1 | 73.9 | 51.0 |
| 250 | Пингвин, Пиранья и Школьник | 1 | 73.3 | 55.0 |
| 251 | Рабы Трощило | 1 | 72.9 | 56.5 |
| 252 | Археологи | 1 | 72.5 | 50.0 |
| 253 | СМЕшать но не взбалтывать | 1 | 72.5 | 50.0 |
| 254 | Виктор Бйорк | 1 | 72.3 | 60.0 |
| 255 | Удовлетворенные амбиции | 1 | 71.6 | 55.5 |
| 256 | Богатства Науру | 1 | 71.6 | 58.0 |
| 257 | Сиреневенький бесперспективнячок | 1 | 71.1 | 59.0 |
| 258 | Тень знаний | 1 | 71.0 | 49.0 |
| 259 | Кошачий кот | 1 | 71.0 | 49.0 |
| 260 | Сон жены рыбака | 1 | 71.0 | 49.0 |
| 261 | Тяка-тяка | 1 | 71.0 | 49.0 |
| 262 | No brain - no gain! | 1 | 71.0 | 49.0 |
| 263 | Цирк уродов им. Сталина | 1 | 71.0 | 49.0 |
| 264 | Придумаем позже | 1 | 70.7 | 53.0 |
| 265 | Мопс из лесных ягод | 1 | 70.7 | 53.0 |
| 266 | Мансарда 13 | 1 | 70.7 | 53.0 |
| 267 | Имени Моники Белуччи | 1 | 69.7 | 54.0 |
| 268 | БРС | 1 | 69.6 | 48.0 |
| 269 | Extazy | 1 | 68.4 | 52.0 |
| 270 | Мимопроходил | 1 | 68.1 | 47.0 |
| 271 | Феномен звонит по средам | 1 | 68.1 | 47.0 |
| 272 | Западлицо | 1 | 68.1 | 49.0 |
| 273 | Энтропия | 1 | 68.1 | 49.0 |
| 274 | Олдскул | 1 | 68.0 | 51.0 |
| 275 | Марк Тлен | 1 | 67.9 | 55.0 |
| 276 | Базар нефильтрованный | 1 | 67.6 | 49.0 |
| 277 | Еда и Думы | 1 | 67.5 | 54.0 |
| 278 | Лёлик-эболик | 1 | 67.4 | 47.5 |
| 279 | Хоум сапиенс | 1 | 67.4 | 47.5 |
| 280 | Новая папка(3) | 1 | 67.1 | 48.0 |
| 281 | Сложные углеводы | 1 | 66.7 | 50.0 |
| 282 | Дорогие гости | 1 | 66.7 | 50.0 |
| 283 | Дагестанские чечки | 1 | 66.7 | 46.0 |
| 284 | А сколько у нас шпаг? | 1 | 66.7 | 46.0 |
| 285 | Квиз - who is? | 1 | 66.7 | 46.0 |
| 286 | Две причины для спешки | 1 | 66.7 | 46.0 |
| 287 | Игла мужского одобрения | 1 | 66.5 | 51.5 |
| 288 | Шок-контент | 1 | 66.2 | 48.0 |
| 289 | Намочи манту | 1 | 65.4 | 53.0 |
| 290 | Перловка, 38 | 1 | 65.3 | 49.0 |
| 291 | «Глобастеру Бурумбольду повезло» | 1 | 65.2 | 45.0 |
| 292 | Жупелъ | 1 | 65.2 | 45.0 |
| 293 | Дружочки-Пирожочки | 1 | 65.2 | 45.0 |
| 294 | (not set) | 1 | 65.2 | 45.0 |
| 295 | Пришли поесть | 1 | 65.2 | 45.0 |
| 296 | Эффект бабушки Стифлера | 1 | 64.0 | 48.0 |
| 297 | Ураган | 1 | 64.0 | 48.0 |
| 298 | Калачи и Плюшки | 1 | 63.9 | 46.0 |
| 299 | Валар Дукалис | 1 | 63.8 | 44.0 |
| 300 | Кот да Винчик | 1 | 63.8 | 44.0 |
| 301 | Нам норм | 1 | 63.8 | 44.0 |
| 302 | Родственные узы | 1 | 63.8 | 44.0 |
| 303 | Творческий потанцевал | 1 | 63.8 | 44.0 |
| 304 | Мозжечок и ложечка | 1 | 63.8 | 44.0 |
| 305 | Упал, очнулся, ЗАГС! | 1 | 63.8 | 44.0 |
| 306 | Nation Industrial Metal Bank of Honduras | 1 | 63.8 | 44.0 |
| 307 | Фундаментальная ошибка атрибуции | 1 | 63.8 | 44.0 |
| 308 | All inclusive | 1 | 63.2 | 48.0 |
| 309 | Министерство странных дел | 1 | 62.7 | 47.0 |
| 310 | ул. Тихона Хренникова | 1 | 62.7 | 47.0 |
| 311 | РеспектПива! | 1 | 62.3 | 43.0 |
| 312 | Скептический шок | 1 | 62.3 | 43.0 |
| 313 | Шаурма на углях | 1 | 62.3 | 43.0 |
| 314 | Два капитана | 1 | 61.7 | 50.0 |
| 315 | SPΛRKS | 1 | 61.7 | 50.0 |
| 316 | Хочу Борща | 1 | 61.7 | 50.0 |
| 317 | Внештатные единицы | 1 | 60.9 | 42.0 |
| 318 | Дружные коленца | 1 | 60.9 | 42.0 |
| 319 | Нахлебники | 1 | 60.9 | 42.0 |
| 320 | Мания Величия | 1 | 60.9 | 42.0 |
| 321 | Мендвт | 1 | 60.9 | 42.0 |
| 322 | Ни стыда, ни совести | 1 | 60.0 | 45.0 |
| 323 | Ради всего спиртного | 1 | 60.0 | 45.0 |
| 324 | Команда сына маминой подруги (СМП) | 1 | 60.0 | 45.0 |
| 325 | Парабеллум | 1 | 60.0 | 45.0 |
| 326 | Цирк уродов имени Сталина | 1 | 60.0 | 45.0 |
| 327 | Умные и красивые | 1 | 60.0 | 45.0 |
| 328 | Старик и мойры | 1 | 59.7 | 43.0 |
| 329 | Руки из плеч | 1 | 59.7 | 43.0 |
| 330 | Ящик Фандорина | 1 | 59.4 | 41.0 |
| 331 | Наш хмель пожрал долгоносик! | 1 | 59.4 | 41.0 |
| 332 | 500$ | 1 | 59.4 | 41.0 |
| 333 | Неслучайные связи | 1 | 59.4 | 41.0 |
| 334 | Треска | 1 | 59.0 | 46.0 |
| 335 | Гусь-Хрустальная сова | 1 | 58.9 | 41.5 |
| 336 | В трёх соснах | 1 | 58.7 | 44.0 |
| 337 | Блинчиковая Королева | 1 | 58.7 | 44.0 |
| 338 | Буба | 1 | 58.7 | 44.0 |
| 339 | Лидеры России из глубинки | 1 | 58.3 | 42.0 |
| 340 | Некультурная столица | 1 | 58.2 | 46.0 |
| 341 | Нет мозгов, но есть Марина | 1 | 58.0 | 40.0 |
| 342 | OneГоги | 1 | 58.0 | 40.0 |
